变动日期 | 20161231 | 20160919 | 20160630 |
变动原因 | 定期报告 | 限售股份上市 | 定期报告 |
已流通股份 | 69966.28 | 69966.28 | 57354.25 |
人民币普通股 | 69966.28 | 69966.28 | 57354.25 |
境内上市外资股(b股) | |||
境外上市外资股 | |||
其他流通股 | |||
流通受限股份 | 1845.75 | 1845.75 | 14457.78 |
国有股 | |||
国有股以外的内资股 | 1845.75 | 1845.75 | 14457.78 |
外资持股 | |||
配售法人股 | |||
未流通股份 | |||
国有股 | |||
境内法人持股 | |||
境外法人持股 | |||
自然人持股 | |||
其他未流通股 | |||
总股本 | 71812.03 | 71812.03 | 71812.03 |
股本结构
[2017-04-19]